Painel principal de distribuição de energia, áreas de alta capacidade
energética, áreas propensas a raios, penhascos, montanhas, etc.
Unidades de distribuição de energia, sistemas de comunicação e de
controle de sinais Sistemas de computação e de transmissão
160kA ~ 480kA / 2.5kV
Série LM
Modelo do Produto | Especificações | Tensão de alimentação | Peso(kg) | Tamanho(l×a×d/mm) |
---|---|---|---|---|
LM-1P | 1Φ2W/110V/160kA/30MJ | 1ø2W/110V | 13.5~14.5 | 150×360×450 |
1Φ2W/220V/160kA/60MJ | 1ø2W/220V | |||
1Φ2W/220V/320kA/60MJ | 1ø2W/220V | |||
LM-3P | 3Φ3W/220V/480kA/60MJ | 3ø3W/220V | ||
3Φ3W/380V/480kA/90MJ | 3ø3W/380V | |||
3Φ4W/220V/480kA/90MJ | 3ø4W/220V | |||
3Φ4W/380V/480kA/90MJ | 3ø4W/380V |
De acordo com as condições de fabricação, pode haver diferenças na aparência do produto, tamanho e peso.