Alojamento e construções pequenas, UPS, AVR, DB
Sistemas de comunicação, CCTV, DVR, TOD, PLC sistemas de computação
80 kA ~ 240 kA
Experimento de proteção do equipamento
com uso do Simulador de Sobretensão
causada por Raios
Modelo | Produto | PadrãoPadrão | Tensão de Alimentação | Peso(kg) | Tamanho(L×A×D/mm) |
---|---|---|---|---|---|
LS-1P | LS-121 | 1Φ2w/110V/40KA/1MJ | 1Φ2w/110V | 1.2 | 100×100×100 |
LS-122 | 1Φ2w/220V/40KA/2MJ | 1Φ2w/220V | 1.5 | 100×100×100 | |
LS-3P | LS-333 | 3Φ3w/380V/120KA/5MJ | 3Φ3w/380V | 1.8 | 100×150×100 |
LS-343 | 3Φ3w/380V/120KA/10MJ | 3Φ4w/380V | 2.0 | 100×150×100 |
De acordo com as condições de fabricação, pode haver diferenças na aparência do produto, tamanho e peso.
Nome do Produto | Código do Produto | Padrão | Tensão de Alimentação | Peso(kg) | Tamanho(L×A×D/mm) | Função |
---|---|---|---|---|---|---|
Contador EM | EC-119 | 1Φ2w/110V | 1.2 | 70×120×50 | Contador de Sobretensão por Raios | |
Alarme EM | EA-119 | 1Φ2w/220V | 1.5 | 70×120×50 | Alarme de Surto de Raios | |
Dados do SPD | SD-50 | 50V/10KA | 50V | 1.8 | 70×20×20 | SPD/Dados |
SPD-RG59 | SG-111 | 50V/10KA | 50V | 2.0 | 70×20×20 | SPD/Sinais |
De acordo com as condições de fabricação, pode haver diferenças na aparência do produto, tamanho e peso.