ラック、キャビネット、移動式シェルター
通信システム、小型電力システム、コンピューティングシステム
移動式シェルターにおける電子システム、放送システム
160kA~480kA / 1.0 ~ 2.5kV
TMシリーズ
製品モデル | 仕様 | 電源電圧 | 重量(kg) | 寸法(幅×高さ×奥行き/mm) |
---|---|---|---|---|
TM-1P | 1Φ2W/220V/160kA/20MJ | 1ø2W/220V | 13.5~14.5 | 485×135×450 |
1Φ2W/220V/320kA/20MJ | 1ø2W/220V | |||
TM-3P | 3Φ3W/220V/480kA/50MJ | 3ø3W/220V | ||
3Φ3W/380V/480kA/50MJ | 3ø3W/380V | |||
3Φ4W/220V/480kA/50MJ | 3ø4W/220V | |||
3Φ4W/380V/480kA/50MJ | 3ø4W/380V |
製造条件によって、製品の外観、サイズ、重量に差が生じることがあります。