主分電盤、大容量電源、 雷が発生しやすい地域、丘、山など
配電ユニット、通信システム、信号制御システム
コンピューティングシステム、放送システム
160kA ~ 480kA / 2.5kV
LMシリーズ
製品モデル | 仕様 | 電源電圧 | 重量(kg) | 寸法(幅×高さ×奥行き/mm) |
---|---|---|---|---|
LM-1P | 1Φ2W/110V/160kA/30MJ | 1ø2W/110V | 13.5~14.5 | 150×360×450 |
1Φ2W/220V/160kA/60MJ | 1ø2W/220V | |||
1Φ2W/220V/320kA/60MJ | 1ø2W/220V | |||
LM-3P | 3Φ3W/220V/480kA/60MJ | 3ø3W/220V | ||
3Φ3W/380V/480kA/90MJ | 3ø3W/380V | |||
3Φ4W/220V/480kA/90MJ | 3ø4W/220V | |||
3Φ4W/380V/480kA/90MJ | 3ø4W/380V |
製造条件によって、製品の外観、サイズ、重量に差が生じることがあります。