小規模住居、小規模ビル、UPS、AVR、DB
通信システム、CCTV、DVR、TOD、PLC
コンピューティングシステム
80 kA ~ 240 kA
雷サージシミュレータを用いた 機器防護実験
モデル | 製品 | 標準 | 電源電圧 | 重量(kg) | 寸法(幅×高さ×奥行き/mm) |
---|---|---|---|---|---|
LS-1P | LS-121 | 1Φ2w/110V/40KA/1MJ | 1Φ2w/110V | 1.2 | 100×100×100 |
LS-122 | 1Φ2w/220V/40KA/2MJ | 1Φ2w/220V | 1.5 | 100×100×100 | |
LS-3P | LS-333 | 3Φ3w/380V/120KA/5MJ | 3Φ3w/380V | 1.8 | 100×150×100 |
LS-343 | 3Φ3w/380V/120KA/10MJ | 3Φ4w/380V | 2.0 | 100×150×100 |
製造条件によって、製品の外観、サイズ、重量に差が生じることがあります。
製品モデル | 製品コード | 標準 | 電源電圧 | 重量(kg) | 寸法(幅×高さ×奥行き/mm) | 機能 |
---|---|---|---|---|---|---|
EM-Counter | EC-119 | 1Φ2w/110V | 1.2 | 70×120×50 | Lightning Surge Counter |
|
EM-Alarm | EA-119 | 1Φ2w/220V | 1.5 | 70×120×50 | Lightning Surge Alarm |
|
SPD-Data | SD-50 | 50V/10KA | 50V | 1.8 | 70×20×20 | SPD/Data |
SPD-RG59 | SG-111 | 50V/10KA | 50V | 2.0 | 70×20×20 | SPD/Signals |
製造条件によって、製品の外観、サイズ、重量に差が生じることがあります。