2. La connexion de mise à la terre pour SPD est entrée à partir d'une partie du SPD et la partie de blindage de la ligne de communication doit être connectée à la barre de bus de mise à la terre où < eca3G > est connecté.
3. Le SPD doit être installé près de l'équipement de protection. Si le SPD est installé à plus de 30 mètres de l'équipement de protection, un SPD secondaire doit être installé près de l'équipement. Veuillez essayer de rendre la longueur du câble aussi courte que possible.
4. < INPUT > de SPD est connectée à la partie où les surtensions peuvent se produire et < OUTPUT > de SPD est connectée à l'équipement de protection.
5. Le SPD doit être installé dans la boîte de protection à l'abri de la poussière ou de la pluie.
6. Tous les SPD sont conçus pour ne pas avoir besoin d'entretien, les composants internes ne nécessitant pas de réparation. Ils sont conçus pour que les circuits internes du SPD soient déconnectés (courts) lorsqu'une ligne de communication est directement contactée avec une ligne électrique à la suite d'un arc en raison de la rupture de l'isolation. La surintensité peut se produire en raison d'une foudre sévère.
7. Si la partie interne du SPS est en court-circuit, la communication sera déconnectée et le SPD doit être modifié pour reconnecter la communication. Si les dégâts du SPD sont causés par une défaillance de la ligne électrique, la ligne électrique doit être réparée.
8. SPD est un produit consommable, il est conseillé d'avoir un rechange en cas de dommages causés par la surtension.
Non | Application | Modèle | Connecteur | Ligne | Tension de ligne nominale | Tension de ligne max | Niveau de protection | Courant de sortie maxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEL/ADSL | TLJ12C | RJ11 | 1 | 150V | 170V | 220V | 20kA |
2 | TLT32C | Vis 3p | 1 | |||||
3 | ISDN-T0 | ISJ14B | RJ11 | 1 | 48V | 53V | 70V | 20kA |
4 | ISJ44B | RJ45 | 2 | |||||
5 | IS3T4B | Vis 3p | 1 | |||||
6 | IS5T4B | Vis 5p | 2 | |||||
7 | LOUÉ/ 4-20mA |
LSJ12B | RJ11 | 1 | 24V | 28V | 40V | 20kA |
8 | LSJ42B | RJ45 | 2 | |||||
9 | LS3T2B | Vis 3p | 1 | |||||
10 | LS5T2B | Vis 5p | 2 | |||||
11 | RS422/ RS485 |
RS3T6A | Vis 3p | 1 | 6V | 10V | 15V | 20kA |
12 | RS5T6A | Vis 5p | 2 | |||||
13 | LAN | LAJ46A | RJ45 | 1 | 6V | 10V | 20V | 20kA |
14 | CCTV/ ETHERNET |
VIBP1B | BNC-J/P | Bande passante: 0~70MHz | 10V | 20V | 20kA | |
15 | VIBJ1B | BNC-J/J | ||||||
16 | RF | RFNP00 | N-J/P | Bande passante: 0~1GHz Alimentation : 25~150W |
Insérer une perte : <0.5dB VSWR : <1,3 | 600V | 20kA | |
17 | RFNJ00 | N-J/J | ||||||
18 | RFBP00 | BNC-J/P | ||||||
19 | RFBJ00 | BNC-J/J |
eca3G LP pour caméra et contrôle Bo, eca3G LM pour DVR, moniteur,
serveur, système de contrôle et environnement équipotentiel sécurisé