Panneau principal de distribution d'énergie, zones de puissance à grande capacité, zones exposées à l'éclair, collines, montagnes, etc.
Unités de distribution d'énergie, systèmes de communication, systèmes de contrôle de signaux, systèmes informatiques, systèmes de radiodiffusion
160kA ~ 480kA / 2.5kV
Série LM
Modèle du produit | Caractéristiques | Tension d'alimentation | Poids (kg) | Taille (p × t × d / mm) |
---|---|---|---|---|
LM-1P | 1Φ2W/110V/160kA/30MJ | 1ø2W/110V | 13.5~14.5 | 150×360×450 |
1Φ2W/220V/160kA/60MJ | 1ø2W/220V | |||
1Φ2W/220V/320kA/60MJ | 1ø2W/220V | |||
LM-3P | 3Φ3W/220V/480kA/60MJ | 3ø3W/220V | ||
3Φ3W/380V/480kA/90MJ | 3ø3W/380V | |||
3Φ4W/220V/480kA/90MJ | 3ø4W/220V | |||
3Φ4W/380V/480kA/90MJ | 3ø4W/380V |
Selon les conditions de fabrication, il peut y avoir des différences d'apparence, de taille et de poids du produit.