Petite maison, petit bâtiment, UPS, AVR, DB
Systèmes de communication, CCTV, DVR, TOD, systèmes informatiques PLC
80 kA ~ 240 kA
Expérience de protection de l'équipement utilisant un simulateur de surtension par la foudre
Modèle | Produit | Standard | Tension d'alimentation | Poids (kg) | Taille (p × t × d / mm) |
---|---|---|---|---|---|
LS-1P | LS-121 | 1Φ2w/110V/40KA/1MJ | 1Φ2w/110V | 1.2 | 100×100×100 |
LS-122 | 1Φ2w/220V/40KA/2MJ | 1Φ2w/220V | 1.5 | 100×100×100 | |
LS-3P | LS-333 | 3Φ3w/380V/120KA/5MJ | 3Φ3w/380V | 1.8 | 100×150×100 |
LS-343 | 3Φ3w/380V/120KA/10MJ | 3Φ4w/380V | 2.0 | 100×150×100 |
Selon les conditions de fabrication, il peut y avoir des différences d'apparence, de taille et de poids du produit.
Modèle du produit | Code produit | Standard | Tension d'alimentation | Poids (kg) | Taille (p × t × d / mm) | Fonction |
---|---|---|---|---|---|---|
Compteur EM | EC-119 | 1Φ2w/110V | 1.2 | 70×120×50 | Compteur de surtension par la foudre | |
Alarme EM | EA-119 | 1Φ2w/220V | 1.5 | 70×120×50 | Alarme de surtension par la foudre | |
Données SPD | SD-50 | 50V/10KA | 50V | 1.8 | 70×20×20 | SPD/Données |
SPD-RG59 | SG-111 | 50V/10KA | 50V | 2.0 | 70×20×20 | Signaux / SPD |
Selon les conditions de fabrication, il peut y avoir des différences d'apparence, de taille et de poids du produit.