Rack, armario, refugio móvil
Sistemas de comunicación, pequeños sistemas de energía, sistemas informáticos, sistemas electrónicos en refugios móviles, sistemas de radiodifusión
160kA~480kA / 1.0 ~ 2.5kV
Serie TM
Modelo del Producto | Especificación | Tensión Eléctrica | Peso (kg) | Tamaño (AnxAlxPr/mm) |
---|---|---|---|---|
TM-1P | 1Φ2W/220V/160kA/20MJ | 1ø2W/220V | 13.5~14.5 | 485×135×450 |
1Φ2W/220V/320kA/20MJ | 1ø2W/220V | |||
TM-3P | 3Φ3W/220V/480kA/50MJ | 3ø3W/220V | ||
3Φ3W/380V/480kA/50MJ | 3ø3W/380V | |||
3Φ4W/220V/480kA/50MJ | 3ø4W/220V | |||
3Φ4W/380V/480kA/50MJ | 3ø4W/380V |
Según las condiciones de fabricación, la apariencia, tamaño y peso del producto podría variar.