Casa pequeña, edificio pequeño, SAI, AVR, DB
Sistemas de comunicación, CCTV, DVR, TOD, PLC, sistemas informáticos
80 kA ~ 240 kA
Experimento de protección de equipos
Usando un Simulador de Sobrecarga por Rayo
Modelo | Producto | Estándar | Tensión Eléctrica | Peso (kg) | Tamaño (AnxAlxPr/mm) |
---|---|---|---|---|---|
LS-1P | LS-121 | 1Φ2w/110V/40KA/1MJ | 1Φ2w/110V | 1.2 | 100×100×100 |
LS-122 | 1Φ2w/220V/40KA/2MJ | 1Φ2w/220V | 1.5 | 100×100×100 | |
LS-3P | LS-333 | 3Φ3w/380V/120KA/5MJ | 3Φ3w/380V | 1.8 | 100×150×100 |
LS-343 | 3Φ3w/380V/120KA/10MJ | 3Φ4w/380V | 2.0 | 100×150×100 |
Según las condiciones de fabricación, la apariencia, tamaño y peso del producto podría variar.
Nombre del Producto | Código del Producto | Estándar | Tensión Eléctrica | Peso (kg) | Tamaño (An x Pr x Al/mm) | Función |
---|---|---|---|---|---|---|
Contador EM | EC-119 | 1Φ2w/110V | 1.2 | 70×120×50 | Contador de Sobrecarga por Rayo | |
Alarma EM | EA-119 | 1Φ2w/220V | 1.5 | 70×120×50 | Alarma de Sobrecarga por Rayo | |
SPD-Data | SD-50 | 50V/10KA | 50V | 1.8 | 70×20×20 | SPD/Data |
SPD-RG59 | SG-111 | 50V/10KA | 50V | 2.0 | 70×20×20 | SPD/Señales |
Según las condiciones de fabricación, la apariencia, tamaño y peso del producto podría variar.