Panel de distribución de energía principal, áreas con una gran capacidad de potencia, áreas propensas a rayos, colinas, montañas, etc.
Unidades de distribución de energía, sistemas de comunicación, sistemas de control de señales, sistemas informáticos, sistemas de radiodifusión
160kA ~ 480kA / 2.5kV
Serie LM
Modelo del Producto | Especificación | Tensión Eléctrica | Peso (kg) | Tamaño (AnxAlxPr/mm) |
---|---|---|---|---|
LM-1P | 1Φ2W/110V/160kA/30MJ | 1ø2W/110V | 13.5~14.5 | 150×360×450 |
1Φ2W/220V/160kA/60MJ | 1ø2W/220V | |||
1Φ2W/220V/320kA/60MJ | 1ø2W/220V | |||
LM-3P | 3Φ3W/220V/480kA/60MJ | 3ø3W/220V | ||
3Φ3W/380V/480kA/90MJ | 3ø3W/380V | |||
3Φ4W/220V/480kA/90MJ | 3ø4W/220V | |||
3Φ4W/380V/480kA/90MJ | 3ø4W/380V |
Según las condiciones de fabricación, la apariencia, tamaño y peso del producto podría variar.