2. SPD için topraklama bağlantısı, SPD'nin giriş kısmıdır ve iletişim hattının blendajlı kısmı < eca3G >'nin bağlandığı topraklama toplayıcı çubuğuna bağlanmalıdır.
3. SPD, koruyucu ekipmanın yakınan kurulmalıdır. SPD kurulum yerinin koruyucu ekipmana uzaklığı 30 metre üzerinde olursa ekipman yakınına ikinci bir SPD kurulmalıdır. Lütfen kablo uzunluğunu mümkün olduğunca kısa tutmaya çalışın.
4. SPD < GİRİŞİ > dalgalanmaların oluşabileceği yere bağlanmalı ve SPD < ÇIKIŞI > koruyucu ekipmana bağlanmalıdır.
5. SPD, toz ve yağmurdan korunacak şekilde bir koruma kutusuna kurulmalıdır.
6. Tüm SPD'ler dahili bileşenlerinin onarılmasına gerek duyulmamak üzere bakım gerektirmez olarak tasarlanmıştır ve yalıtım arızası nedeniyle bir ark sonucunda iletişim hattı doğrudan bir enerji hattına bağlandığında SPD'nin dahili devrelerinin bağlantısı kesilecek şekilde tasarlanmıştır. Güçlü yıldırımlar nedeniyle aşırı akım meydana gelebilir.
7. SPD'lerin dahili parçası için kısa devre söz konusu olursa iletişim bağlantısı kesilecek ve iletişimin yeniden bağlanması için SPD'nin değiştirilmesi gerekecektir. SPD hasarı bir enerji hattı arızası nedeniyle meydana gelmişse enerji hattı onarılmalıdır.
8. SPD tüketilebilir bir üründür, dalgalanma hasarı nedeniyle değiştirilmek üzere yedek parça tutulması tavsiye edilir.
No | Uygulama | Model | Konektör | Hat | Nominal Hat Gerilimi | Maks. Hat Gerilimi | Koruma Seviyesi | Maks. Deşarj Akımı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEL/ADSL | TLJ12C | RJ11 | 1 | 150V | 170V | 220V | 20kA |
2 | TLT32C | 3p Vida | 1 | |||||
3 | ISDN-T0 | ISJ14B | RJ11 | 1 | 48V | 53V | 70V | 20kA |
4 | ISJ44B | RJ45 | 2 | |||||
5 | IS3T4B | 3p Vida | 1 | |||||
6 | IS5T4B | 5p Vida | 2 | |||||
7 | KİRALANMIŞ/ 4-20mA |
LSJ12B | RJ11 | 1 | 24V | 28V | 40V | 20kA |
8 | LSJ42B | RJ45 | 2 | |||||
9 | LS3T2B | 3p Vida | 1 | |||||
10 | LS5T2B | 5p Vida | 2 | |||||
11 | RS422/ RS485 |
RS3T6A | 3p Vida | 1 | 6V | 10V | 15V | 20kA |
12 | RS5T6A | 5p Vida | 2 | |||||
13 | LAN | LAJ46A | RJ45 | 1 | 6V | 10V | 20V | 20kA |
14 | CCTV/ ETHERNET |
VIBP1B | BNC-J/P | Bant Genişliği: 0~70MHz | 10V | 20V | 20kA | |
15 | VIBJ1B | BNC-J/J | ||||||
16 | RF | RFNP00 | N-J/P | Bant Genişliği: 0~1GHz Güç: 25~150W |
Giriş Kaybı: <0.5dB VSWR: <1.3 | 600V | 20kA | |
17 | RFNJ00 | N-J/J | ||||||
18 | RFBP00 | BNC-J/P | ||||||
19 | RFBJ00 | BNC-J/J |
Kmaera ve Kontrol Bo için eca3G LP, DVR için eca3G LM, Montör, Sunucu,
Kontrol Sistemi ve Güvenli Eş Potansiyel Ortamı