Ufak evler, ufak binalar, UPS, AVR, DB
Haberleşme sistemleri, CCTV, DVR, TOD, PLC bilgisayar sistemleri
80 kA ~ 240 kA
Yıldırım Dalgalanma Simülatörüyle ekipman koruma deneyi
Modeli | Ürün | Standart | Enerji Gerilimi | Ağırlık (Kg) | Boyutlar (G×D×Y / mm) |
---|---|---|---|---|---|
LS-1P | LS-121 | 1Φ2w/110V/40KA/1MJ | 1Φ2w/110V | 1.2 | 100×100×100 |
LS-122 | 1Φ2w/220V/40KA/2MJ | 1Φ2w/220V | 1.5 | 100×100×100 | |
LS-3P | LS-333 | 3Φ3w/380V/120KA/5MJ | 3Φ3w/380V | 1.8 | 100×150×100 |
LS-343 | 3Φ3w/380V/120KA/10MJ | 3Φ4w/380V | 2.0 | 100×150×100 |
Üretim koşullarına bağlı olarak ürün görünümü, boyutu ve ağırlığında değişiklikler olabilir.
Ürün Adı | Ürün Kodu | Standart | Enerji Gerilimi | Ağırlık (Kg) | Boyutlar (G×D×Y/mm) | Fonksiyon |
---|---|---|---|---|---|---|
EM–Sayaç | EC-119 | 1Φ2w/110V | 1.2 | 70×120×50 | Yıldırım Dalgalanma Sayacı | |
EM-Alarm | EA-119 | 1Φ2w/220V | 1.5 | 70×120×50 | Yıldırım Dalgalanma Alarmı | |
SPD-Veri | SD-50 | 50V/10KA | 50V | 1.8 | 70×20×20 | SPD/Veri |
SPD-RG59 | SG-111 | 50V/10KA | 50V | 2.0 | 70×20×20 | SPD/Sinyaller |
Üretim koşullarına bağlı olarak ürün görünümü, boyutu ve ağırlığında değişiklikler olabilir.