ชั้น ตู้ โครงครอบเคลื่อนที่
ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกในโครงครอบเคลื่อนที่ ระบบการออกอากาศ
160kA~480kA / 1.0 ~ 2.5kV
TM-Series
รุ่นผลิตภัณฑ์ | คุณสมบัติเฉพาะ | กำลังไฟฟ้า | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด (กxยxส/มม.) |
---|---|---|---|---|
TM-1P | 1Φ2W/220V/160kA/20MJ | 1ø2W/220V | 13.5~14.5 | 485×135×450 |
1Φ2W/220V/320kA/20MJ | 1ø2W/220V | |||
TM-3P | 3Φ3W/220V/480kA/50MJ | 3ø3W/220V | ||
3Φ3W/380V/480kA/50MJ | 3ø3W/380V | |||
3Φ4W/220V/480kA/50MJ | 3ø4W/220V | |||
3Φ4W/380V/480kA/50MJ | 3ø4W/380V |
ตามเงื่อนไขของการผลิต อาจมีความแตกต่างทางด้านลักษณะ รูปร่าง ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์