บ้านขนาดเล็ก อาคารขนาดเล็ก, UPS, AVR, DB
ระบบการสื่อสาร, CCTV, DVR, PLC, ระบบคอมพิวเตอร์
80 kA ~ 240 kA
การทดสอบการป้องกันอุปกรณ์ โดยการใช้เครื่องสร้างไฟกระชากจากฟ้าผ่า
รุ่น | ผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | กำลังไฟฟ้า | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด (กxยxส/มม.) |
---|---|---|---|---|---|
LS-1P | LS-121 | 1Φ2w/110V/40KA/1MJ | 1Φ2w/110V | 1.2 | 100×100×100 |
LS-122 | 1Φ2w/220V/40KA/2MJ | 1Φ2w/220V | 1.5 | 100×100×100 | |
LS-3P | LS-333 | 3Φ3w/380V/120KA/5MJ | 3Φ3w/380V | 1.8 | 100×150×100 |
LS-343 | 3Φ3w/380V/120KA/10MJ | 3Φ4w/380V | 2.0 | 100×150×100 |
ตามเงื่อนไขของการผลิต อาจมีความแตกต่างทางด้านลักษณะ รูปร่าง ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รหัสผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | กำลังไฟฟ้า | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด (กxยxส/มม.) | ฟังก์ชัน |
---|---|---|---|---|---|---|
EM-Counter | EC-119 | 1Φ2w/110V | 1.2 | 70×120×50 | ตัวตรวจจับไฟกระชากจากฟ้าผ่า | |
EM-Alarm | EA-119 | 1Φ2w/220V | 1.5 | 70×120×50 | สัญญาณเตือนไฟกระชากจากฟ้าผ่า | |
SPD-ข้อมูล | SD-50 | 50V/10KA | 50V | 1.8 | 70×20×20 | SPD/ข้อมูล |
SPD-RG59 | SG-111 | 50V/10KA | 50V | 2.0 | 70×20×20 | SPD/สัญญาณ |
ตามเงื่อนไขของการผลิต อาจมีความแตกต่างทางด้านลักษณะ รูปร่าง ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์