Nhà nhỏ, công trình nhỏ, UPS, AVR, DB
Hệ thống thông tin liên lạc, CCTV, DVR, TOD, PLC, hệ thống điện toán
80 kA ~ 240 kA
Thí nghiệm bảo vệ thiết bị sử dụng bộ giả lập xung sét
Model | Sản phẩm | Tiêu chuẩn | Công suất | Khối lượng (kg) | Kích thước (w×d×h/mm) |
---|---|---|---|---|---|
LS-1P | LS-121 | 1Φ2w/110V/40KA/1MJ | 1Φ2w/110V | 1.2 | 100×100×100 |
LS-122 | 1Φ2w/220V/40KA/2MJ | 1Φ2w/220V | 1.5 | 100×100×100 | |
LS-3P | LS-333 | 3Φ3w/380V/120KA/5MJ | 3Φ3w/380V | 1.8 | 100×150×100 |
LS-343 | 3Φ3w/380V/120KA/10MJ | 3Φ4w/380V | 2.0 | 100×150×100 |
Tùy theo điều kiện sản xuất, có thể có những sai khác về hình dáng, kích thước và trọng lượng của sản phẩm.
Tên sản phẩm | Mã sảm phẩm | Tiêu chuẩn | Công suất | Khối lượng (kg) | Kích thước (W×D×H/mm) | Chức năng |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ đếm EM | EC-119 | 1Φ2w/110V | 1.2 | 70×120×50 | Bộ đếm xung sét | |
Báo động EM | EA-119 | 1Φ2w/220V | 1.5 | 70×120×50 | Bộ đếm xung sét | |
SPD-Dữ liệu | SD-50 | 50V/10KA | 50V | 1.8 | 70×20×20 | SPD/Dữ liệu |
SPD-RG59 | SG-111 | 50V/10KA | 50V | 2.0 | 70×20×20 | SPD/Tín hiệu |
Tùy theo điều kiện sản xuất, có thể có những sai khác về hình dáng, kích thước và trọng lượng của sản phẩm.